2006年中乙联赛(北区)竞赛日程表
华体会体育(中国):2006-10-07 阅读次数:
轮次 | 日期 | 星期 | 场次 | 主 队 | - | 客 队 | 城市 | 体育场 | 开球时间 | 备注 |
第一轮 | 5月6日 | 六 | 01 | 天津火车头 | - | 河北雪驰 | 天津 | 火车头体育场 | ||
5月6日 | 六 | 02 | 青岛黎明 | - | 辽宁中巴 | 淄博 | 临淄区体育场 | |||
5月6日 | 六 | 03 | 北京理工大 | - | 轮空 | |||||
5月6日 | 六 | 04 | 哈药毅腾 | - | 新疆体彩 | 哈尔滨 | 哈工大体育场 | |||
5月6日 | 六 | 05 | 天津东丽 | - | 北京巴士 | 天津 | 东丽体育中心 | |||
第二轮 | 5月13日 | 六 | 06 | 天津火车头 | - | 辽宁中巴 | 天津 | 火车头体育场 | ||
5月13日 | 六 | 07 | 河北雪驰 | - | 轮空 | |||||
5月13日 | 六 | 08 | 青岛黎明 | - | 新疆体彩 | 淄博 | 临淄区体育场 | |||
5月13日 | 六 | 09 | 北京理工大 | - | 北京巴士 | 北京 | 理工大体育场 | |||
5月13日 | 六 | 10 | 哈药毅腾 | - | 天津东丽 | 哈尔滨 | 哈工大体育场 | |||
第三轮 | 5月20日 | 六 | 11 | 轮空 | - | 天津火车头 | ||||
5月20日 | 六 | 12 | 新疆体彩 | - | 辽宁中巴 | 乌鲁木齐 | 新疆体育中心 | |||
5月20日 | 六 | 13 | 北京巴士 | - | 河北雪驰 | 北京 | 朝来体育中心 | |||
5月20日 | 六 | 14 | 天津东丽 | - | 青岛黎明 | 天津 | 东丽体育中心 | |||
5月20日 | 六 | 15 | 哈药毅腾 | - | 北京理工大 | 哈尔滨 | 哈工大体育场 | |||
第四轮 | 5月27日 | 六 | 16 | 天津火车头 | - | 新疆体彩 | 天津 | 火车头体育场 | ||
5月27日 | 六 | 17 | 轮空 | - | 北京巴士 | |||||
5月28日 | 日 | 18 | 辽宁中巴 | - | 天津东丽 | 沈阳 | 五里河体育场 | |||
5月27日 | 六 | 19 | 河北雪驰 | - | 哈药毅腾 | 保定 | 市人民体育场 | |||
5月27日 | 六 | 20 | 北京理工大 | - | 青岛黎明 | 北京 | 理工大体育场 | |||
第五轮 | 6月3日 | 六 | 21 | 天津火车头 | - | 北京巴士 | 天津 | 火车头体育场 | ||
6月3日 | 六 | 22 | 新疆体彩 | - | 天津东丽 | 乌鲁木齐 | 新疆体育中心 | |||
6月3日 | 六 | 23 | 轮空 | - | 哈药毅腾 | |||||
6月3日 | 六 | 24 | 北京理工大 | - | 辽宁中巴 | 北京 | 理工大体育场 | |||
6月3日 | 六 | 25 | 河北雪驰 | - | 青岛黎明 | 保定 | 市人民体育场 | 15:00 | ||
第六轮 | 7月15日 | 六 | 26 | 青岛黎明 | - | 天津东丽 | 淄博 | 临淄区体育场 | 16:00 | |
7月15日 | 六 | 27 | 哈药毅腾 | - | 北京巴士 | 哈尔滨 | 哈工大体育场 | 16:00 | ||
7月15日 | 六 | 28 | 北京理工大 | - | 新疆体彩 | 北京 | 理工大体育场 | 16:00 | ||
7月15日 | 六 | 29 | 天津火车头 | - | 轮空 | |||||
7月15日 | 六 | 30 | 河北雪驰 | - | 辽宁中巴 | 保定 | 市人民体育场 | 16:00 | ||
第七轮 | 7月22日 | 六 | 31 | 天津火车头 | - | 哈药毅腾 | 天津 | 火车头体育场 | 16:00 | |
7月22日 | 六 | 32 | 天津东丽 | - | 北京理工大 | 天津 | 东丽体育中心 | 16:00 | ||
7月22日 | 六 | 33 | 北京巴士 | - | 青岛黎明 | 北京 | 朝来体育中心 | 16:00 | ||
7月22日 | 六 | 34 | 新疆体彩 | - | 河北雪驰 | 乌鲁木齐 | 新疆体育中心 | 17:30 | ||
7月22日 | 六 | 35 | 轮空 | - | 辽宁中巴 | |||||
第八轮 | 7月29日 | 六 | 36 | 天津火车头 | - | 北京理工大 | 天津 | 火车头体育场 | 16:00 | |
7月29日 | 六 | 37 | 哈药毅腾 | - | 青岛黎明 | 哈尔滨 | 哈工大体育场 | 16:00 | ||
7月29日 | 六 | 38 | 天津东丽 | - | 河北雪驰 | 天津 | 东丽体育中心 | 16:00 | ||
7月29日 | 六 | 39 | 北京巴士 | - | 辽宁中巴 | 北京 | 朝来体育中心 | 16:00 | ||
7月29日 | 六 | 40 | 新疆体彩 | - | 轮空 | |||||
第九轮 | 8月5日 | 六 | 41 | 青岛黎明 | - | 天津火车头 | 淄博 | 临淄区体育场 | 16:00 | |
8月5日 | 六 | 42 | 河北雪驰 | - | 北京理工大 | 保定 | 市人民体育场 | 16:00 | ||
8月5日 | 六 | 43 | 辽宁中巴 | - | 哈药毅腾 | 沈阳 | 五里河体育场 | 16:00 | ||
8月5日 | 六 | 44 | 轮空 | - | 天津东丽 | |||||
8月5日 | 六 | 45 | 新疆体彩 | - | 北京巴士 | 乌鲁木齐 | 新疆体育中心 | 17:30 | ||
第十轮 | 8月12日 | 六 | 46 | 河北雪驰 | - | 天津火车头 | 保定 | 市人民体育场 | 16:00 | |
8月12日 | 六 | 47 | 辽宁中巴 | - | 青岛黎明 | 沈阳 | 五里河体育场 | 16:00 | ||
8月12日 | 六 | 48 | 轮空 | - | 北京理工大 | |||||
8月12日 | 六 | 49 | 新疆体彩 | - | 哈药毅腾 | 乌鲁木齐 | 新疆体育中心 | 17:30 | ||
8月12日 | 六 | 50 | 北京巴士 | - | 天津东丽 | 北京 | 朝来体育中心 | 16:00 | ||
第十一轮 | 8月19日 | 六 | 51 | 辽宁中巴 | - | 天津火车头 | 沈阳 | 五里河体育场 | 16:00 | |
8月19日 | 六 | 52 | 轮空 | - | 河北雪驰 | |||||
8月19日 | 六 | 53 | 新疆体彩 | - | 青岛黎明 | 乌鲁木齐 | 新疆体育中心 | 17:30 | ||
8月19日 | 六 | 54 | 北京巴士 | - | 北京理工大 | 北京 | 朝来体育中心 | 16:00 | ||
8月19日 | 六 | 55 | 天津东丽 | - | 哈药毅腾 | 天津 | 东丽体育中心 | 16:00 | ||
第十二轮 | 8月26日 | 六 | 56 | 青岛黎明 | - | 轮空 | ||||
8月26日 | 六 | 57 | 辽宁中巴 | - | 新疆体彩 | 沈阳 | 五里河体育场 | 16:00 | ||
8月26日 | 六 | 58 | 河北雪驰 | - | 北京巴士 | 保定 | 市人民体育场 | 16:00 | ||
8月26日 | 六 | 59 | 天津东丽 | - | 天津火车头 | 天津 | 东丽体育中心 | 16:00 | ||
8月26日 | 六 | 60 | 北京理工大 | - | 哈药毅腾 | 北京 | 理工大体育场 | 16:00 | ||
第十三轮 | 9月2日 | 六 | 61 | 新疆体彩 | - | 天津火车头 | 乌鲁木齐 | 新疆体育中心 | 17:30 | |
9月2日 | 六 | 62 | 北京巴士 | - | 轮空 | |||||
9月2日 | 六 | 63 | 天津东丽 | - | 辽宁中巴 | 天津 | 东丽体育中心 | 15:00 | ||
9月2日 | 六 | 64 | 哈药毅腾 | - | 河北雪驰 | 哈尔滨 | 哈工大体育场 | 15:00 | ||
9月2日 | 六 | 65 | 青岛黎明 |
-
北京理工大
淄博
临淄区体育场
15:00
第十四轮
9月9日
六
66
北京巴士
-
天津火车头
北京
朝来体育中心
15:00
9月9日
六
67
天津东丽
-
新疆体彩
天津
东丽体育中心
15:00
9月9日
六
68
哈药毅腾
-
轮空
9月10日
日
69
辽宁中巴
-
北京理工大
沈阳
五里河体育场
15:00
9月9日
六
70
青岛黎明
-
河北雪驰
淄博
临淄区体育场
15:00
第十五轮
9月16日
六
71
天津火车头
-
天津东丽
天津
火车头体育场
15:00
9月16日
六
72
北京巴士
-
哈药毅腾
北京
朝来体育中心
15:00
9月16日
六
73
新疆体彩
-
北京理工大
乌鲁木齐
新疆体育中心
17:30
9月16日
六
74
轮空
-
青岛黎明
9月16日
六
75
辽宁中巴
-
河北雪驰
沈阳
五里河体育场
15:00
第十六轮
9月23日
六
76
哈药毅腾
-
天津火车头
哈尔滨
哈工大体育场
15:00
9月23日
六
77
北京理工大
-
天津东丽
北京
理工大体育场
15:00
9月23日
六
78
青岛黎明
-
北京巴士
淄博
临淄区体育场
15:00
9月23日
六
79
河北雪驰
-
新疆体彩
保定
市人民体育场
15:00
9月23日
六
80
辽宁中巴
-
轮空
第十七轮
9月30日
六
81
北京理工大
-
天津火车头
北京
理工大体育场
15:00
9月30日
六
82
青岛黎明
-
哈药毅腾
淄博
临淄区体育场
15:00
9月30日
六
83
河北雪驰
-
天津东丽
保定
市人民体育场
15:00
9月30日
六
84
辽宁中巴
-
北京巴士
沈阳
五里河体育场
15:00
9月30日
六
85
轮空
-
新疆体彩
第十八轮
10月7日
六
86
天津火车头
-
青岛黎明
天津
火车头体育场
15:00
10月7日
六
87
北京理工大
-
河北雪驰
北京
理工大体育场
15:00
10月7日
六
88
哈药毅腾
-
辽宁中巴
哈尔滨
哈工大体育场
15:00
10月7日
六
89
天津东丽
-
轮空
10月7日
六
90
北京巴士
-
新疆体彩
北京
朝来体育中心
15:00