关于华体会体育2009年暑期社会实践方案评审结果的公示
今年5月我校暑期社会实践方案征集得到了全校广大师生的热烈欢迎和踊跃参与,截止到5月25日共收到65项社会实践报名方案。
根据团市委对今年首都高校暑期社会实践的指导思想,结合当前的社会焦点、热点问题和我校重点工作,此次暑期社会实践方案征集评审工作主要是从实践方案的主题立意、提交的征集表内容、实践团发团的可行性等方面进行评选。经过校团委对每份按要求及时提交的社会实践方案征集表进行认真、细致的评审筛选后,确定以下44项暑期社会实践方案可作为今年的我校社会实践项目组团发团。
根据征集的方案材料情况,将入选的暑期社会实践方案分为A、B、C三个等级,A等可以得到学校给予经费1500元的资助,B等可以得到学校给予经费1000元的资助,C等可以得到学校给予经费500—800元的资助。以下对于入选的实践方案根据等级进行分类公示。
一、被评为A等的暑期社会实践方案共8项(排名不分先后)。
姓名 | 发起人所在单位 | 实践方案题目 | 联系方式 |
范斌 | 管理学院 | 基层党建与东北老工业基地的复兴 | 13811957878 |
刘猛 | 人文学院 | 第三届宣武区天桥街道大学生社区主任助理社会实践项目 | 15901190711 |
杨龙 | 机车学院 | 母校七十华诞献礼——探访西部,寻根延安 | 13146796983 |
郭惠芝 | 生命学院 | “科学实践,关注生命”——内蒙古通辽实践考察 | 13810898799 |
房佃辉 | 机车学院 | 关注贵州留守儿童 | 13488882703 |
付娜 | 管理学院 | 灾区志愿活动调查 | 13699262215 |
谢乐钰 | 生命学院 | 雏鹰&飞翔计划 | 13488699769 |
谢蕊玲 | 材料学院 | 志愿者在当地的灾后重建工作的调研工作 | 13426116879 |
二、被评为B等的暑期社会实践方案共24项(排名不分先后)。
姓名 | 发起人所在单位 | 实践方案题目 | 联系方式 |
王奕 | 管理学院 | 学习红岩精神,感受山城腾飞 | 13488857665 |
贾效明 | 人文学院 | 落实科学发展观,关注西藏新发展 | 13811013454 |
郭小洋 | 管理学院 | 探索军工企业、进行企业调研、领略军工风采 | 13488687704 |
董韬 | 生命学院 | 大学生村官制度利弊的调查 | 13488699804 |
张兴华 | 自动化学院 | 践行科学发展观,探访钢都-鞍山 | 13466545971 |
06210801团支部 | 生命学院 | 河北省迁安县农村医疗改革落实情况调查及相关政策宣传 | 15101117286 |
孙毅 | 管理学院 | 云南烟草行业的科学发展新思路 | 13810806579 |
徐贵宝 | 机车学院 | 关于我校民族学生在新疆地区招生、培养和就业政策的调研 | 68914347 |
方蕾、陈军 | 机电学院 | 走进军工企业 | 68913729 |
沙莎 | 管理学院 | 赴重庆支教活动 | 15810541129 |
向丽君 | 化工学院 | 探访华体会体育支援西部建设毕业生目前情况 | 15810530506 |
党宇琦 | 机车学院 | 通过工作反馈引导在校就业指导 | 13810650967 |
王广文 | 管理学院 | 甘南重灾区中小企业震后发展现状调研 | 13439224943 |
潘浩 | 信息学院 | 对TD-SCDMA(3G)基站网络工程建设的考查 | 13811911981 |
徐碧瑢 | 信息学院 | 华体会体育“联想-民族品牌的崛起”调研实践团 | 15110293598 |
马晓 | 基础教育学院 | 北理“阿里巴巴-民族品牌的崛起”调研实践 | 13522961187 |
李中伟 | 人文学院 | 小岗村土地制度变迁以及对农村经济的影响 | 13810761335 |
杨行 | 信息学院 | 探访三聚氰胺事件对奶农及相关制奶企业的影响 | 13488894850 |
张博 | 光电学院 | 光电企业用人需求与培养状况调查 | 13810632109 |
付大军 | 法学院 | 高校法律援助中心的发展模式比较研究 | 68911217 |
覃雷 | 管理学院 | 让人间充满爱——走进贵州,关注西部医疗 | 13401093318 |
刘忆南 | 基础教育学院 | 1949-2009年北京城市发展——以旧城改造和新城扩展为例 | 13488859212 |
李白冰 | 生命学院 | 对台湾大学、香港大学的访问交流以及关于两岸三地人民关于回归后的香港民生问题及现阶段的台湾人民的情感归属问题的调查 | 13488887140 |
高培峰 | 生命学院 | 新型农村合作医疗制度落实情况及群众反响的调查 | 13488699859 |
三、被评为C等的暑期社会实践方案共12项(排名不分先后)。
姓名 | 发起人所在单位 | 实践方案题目 | 联系方式 |
弓圆 | 人文学院 | 弘扬军工传统,深入企业调研 | 13810365250 |
冯晓彬 | 宇航学院 | 医保在农村的实施情况 | 13811908174 |
苟曼丽 | 化工学院 | 关注社会发展、提升自我素质 | 13810121680 |
花美娜 | 生命学院 | 关于山东省临沂市生态建设的建设方式及建设成果的研究 | 13488699951 |
刘传富 | 基础教育学院 | 浅尝先进技术,探究企业文化 | 13488681534 |
李业阳 | 基础教育学院 | 电气工程专业在地震灾后重建及能源节约方面的应用 | 15101118607 |
段永俏 | 化工学院 | 黄河宁夏石嘴山段水质状况黄河社区状况 | 13391630805 |
肖芃 | 生命学院 | 云南丽江古城生态人文科考 | 15810177972 |
毛烨明 | 生命学院 | 关于贫困地区儿童饮食健康问题的调查 | 13488699871 |
材料学院 | 产学研合作调研 | 68913938 | |
唐湘漪 | 设计学院 | 青海非物质文化遗产——苏木世村农事祭祀活动的保护现状调查和产业化可行性分析 | 13488890896 |
石颖 | 自动化学院 | 太阳村青少年辅导活动 | 13811912095 |
以上为入选我校今年暑期社会实践的征集方案,对入选方案感兴趣的全校同学可以与方案发起人积极联系并参加社会实践。组团、实践基地的联络时间为6月12日至6月19日。请每位实践团发起人在6月20日前与校团委孙飞老师联系,汇报组团情况以及实践团发团前期联系情况。
关于今年暑期社会实践的相关培训将于6月下旬开始,具体的培训安排(时间、地点)校团委实践部将电话通知各实践团。相关的通知也将发布在团学网站“共青在线”上。
其他为入选的社会实践方案,可以自主社会实践团方式自由发团,实践成果突出的团队,校团委也将以学校优秀实践团候选团队向团中央、团市委推荐。
共青团华体会体育委员会
2009年6月11日