华体会体育第七届“华瑞世纪”程序设计大赛成功举行
华体会体育(中国):2012-05-15 阅读次数:
供稿、摄影:九歌新闻社 王亚珅 孔维亮 编辑:刘贺
由华体会体育教务处、校团委和网络服务中心主办,计算机学院、基础教育学院、软件学院、光电学院、信息电子学院和自动化学院承办的华体会体育第七届“华瑞世纪”程序设计大赛于5月13日隆重举行。此次比赛共吸引了全校204支代表队,共计542名同学参赛,比赛同时在中关村校区和良乡校区两个赛区同步举行。
上午9点整,比赛开幕式在良乡校区机房大厅进行。参加开幕式的领导和老师有:网络中心主任陈朔鹰、教务处副处长曹峰梅、基础教育学院副院长程杞元、ACM/ICPC训练基地教练林永钢、信息学部主任赵昊、信息与电子学院团委副书记刘娜等。计算机学院副书记副院长赵满主持开幕式。
开幕式上,曹峰梅副处长谈了信息时代中程序设计的重要性,鼓励参赛选手发扬团队协作精神和拼搏精神,争取获得优异的成绩,并代表大赛组委会对华瑞世纪集团,集团董事长、我校杰出校友、我校董事会副董事长陈立光先生表示衷心的感谢!
来自基础教育学院计算机专业2010级的梁腾同学作为学生代表发言。梁腾畅谈了对程序设计的认识与感悟,和大家分享了自己从中获得的快乐,同时为参赛的选手送去了祝福。
随后,林永钢教练宣布比赛开始。比赛从上午9点30分一直持续到下午2点50分,总计5小时20分。比赛总共设置10道题目,采用ACM评分规则,由Online Judge系统自动判评。
在5个多小时的比赛过程中,参赛选手自备了水和食物补给体力,充分发挥各自优势,团结协作,展现出了良好的精神面貌和较高的程序设计水平。
经过激烈角逐和竞赛评审小组评定,本次比赛的最终结果产生:来自中关村校区的“水题终结者”代表队和来自良乡的“iTeasm”代表队等6支队伍获得一等奖,同时评出二等奖15支队伍,三等奖24支队伍,纪念奖30名同学,以及最佳女队奖和最佳勇气奖各一支队伍。
晚上6点,本次比赛的闭幕式暨颁奖仪式在良乡校区综合教学楼报告厅隆重举行。华瑞世纪集团公司董事长助理李刚参加闭幕式,出席闭幕式的学校学院领导有华体会体育校长助理姚利民、网络服务中心主任陈朔鹰、计算机学院党委副书记赵满、校团委副书记肖坤、光电学院姜曼老师、自动化学院张男老师等,基础教育学院信息学部主任赵昊老师主持闭幕式。
闭幕式上,首先由我校ACM集训队老队员范敬凡作了比赛题目的解题报告。随后赵满老师代表各承办单位对本次比赛各项工作进行了总结,并对华瑞世纪集团公司的大力支持表示感谢。李刚助理代表华瑞世纪集团公司对比赛进行致辞。致辞中,李刚助理首先祝贺比赛的成功举办,高度评价参赛学生的合作拼搏精神,接着向同学们提出两点希望:第一,“只争朝夕”,要合理利用大学这段宝贵的时间;第二,“寻求机会”,面对竞争应该在提升自身能力的同时,主动寻找适合自己的机会。让在场的同学们受益匪浅。
最后,姚利民助理在闭幕辞中高度评价了本次比赛的筹备、评审和志愿者工作,并谈了两点体会。首先,此类活动是教学与实践的良好结合,有利于带动全校教学进入实践为主的层面,起到了良好的示范作用;其次,华体会体育要推进教学改革,希望北理学子能够在该项赛事的国际比赛上有所突破。
通过本次比赛,同学们充分感受到了程序设计的魅力,激发了学习程序设计的热情,增强了团队合作精神。同时,本次比赛有效地加强了师生程序设计的交流,营造浓郁的比、赶、超的学习氛围。
附获奖名单:
奖项 | 名次 | 比赛编号 | 队伍名称 | 校区 | 学院/专业 | 年级 |
一等 | 2 | B10 | iTeam | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
一等 | 3 | F7 | sm-1 | 良乡 | 软件工程(数字媒体技术) | 10 |
一等 | 4 | X3 | Infinity | 良乡 | 软件工程(数字媒体技术) | 10 |
一等 | 5 | R4 | 水题终结者 | 中关村 | 光电学院 | 研一 |
一等 | 6 | B5 | C-Cup | 良乡 | 信息对抗技术 | 11 |
一等 | 7 | P9 | CG | 中关村 | 信息与电子学院 | 09 |
二等 | 9 | A5 | 图书馆占座队 | 良乡 | 软件工程 | 10 |
二等 | 10 | H1 | 说都不会话了 | 良乡 | 软件工程 | 10 |
二等 | 11 | Q10 | Love Jing | 中关村 | 计算机学院 | 研一 |
二等 | 12 | D2 | 带有路径压缩的并查集优化的Kruskal算法队 | 良乡 | 探测制导与控制技术 | 11 |
二等 | 14 | X1 | Soy sauce 2队 | 良乡 | 软件工程 | 11 |
二等 | 15 | P8 | 3-X | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
二等 | 16 | P10 | Danke | 中关村 | 计算机学院 | 研一 |
二等 | 17 | B9 | GT_energy | 良乡 | 软件工程 | 11 |
二等 | 18 | B2 | ATTACK | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
二等 | 19 | N9 | 奥特兄弟 | 良乡 | 软件工程 | 11 |
二等 | 20 | C5 | 二叉树 | 良乡 | 软件工程 | 10 |
二等 | 21 | J5 | Xcoders | 良乡 | 光电子 | 10 |
二等 | 23 | P3 | funny | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
二等 | 24 | A2 | Sherlock | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
三等 | 25 | D7 | 牛牛 | 良乡 | 软件工程 | 10 |
三等 | 26 | R6 | Happy | 中关村 | 计算机学院 | 研一 |
三等 | 27 | R9 | 我们宿舍沈鑫真的没有来 | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
三等 | 28 | Q8 | 给女朋友赢个气球 | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
三等 | 29 | U2 | Panda | 中关村 | 数学学院 | 09 |
三等 | 30 | S2 | LAY | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
三等 | 31 | C8 | 只做不AC | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
三等 | 32 | E7 | 高德莱克 | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
三等 | 33 | N3 | SkyNetTeam | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
三等 | 34 | C4 | Xmatrix | 良乡 | 机械与车辆工程 | 10 |
三等 | 35 | S6 | Brother Paper | 中关村 | 软件学院 | 09 |
三等 | 36 | E2 | 纯牛奶 | 良乡 | 计算机科学与技术 | 11 |
三等 | 37 | Q9 | CodeForces | 中关村 | 自动化学院 | 08 |
三等 | 38 | A4 | Water Team | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
三等 | 39 | R5 | 不羁之意志 | 中关村 | 自动化学院 | 08 |
三等 | 40 | Q7 | 无名小卒 | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
三等 | 41 | C10 | 大狸子 | 良乡 | 计算机科学与技术 | 11 |
三等 | 42 | N5 | wgs | 良乡 | 软件工程 | 11 |
三等 | 43 | Q5 | 赶路 | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
三等 | 44 | H8 | ytr | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
三等 | 45 | F4 | Invisible | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
三等 | 46 | T4 | 凌兢石桥去 | 中关村 | 计算机学院 | 08 |
三等 | 49 | E1 | 程序猿 | 良乡 | 自动化学院 | 11 |
三等 | 58 | H4 | 海天味极鲜 | 良乡 | 信息对抗 | 11 |
纪念 | 47 | S1 | BITWIND | 中关村 | 计算机学院 | 研一 |
纪念 | 48 | A3 | IconSky | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
纪念 | 50 | A8 | 赤壁赋 | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
纪念 | 51 | N4 | soy sauce | 良乡 | 软件工程(数字媒体方向) | 10 |
纪念 | 53 | T6 | Liberty | 中关村 | 计算机学院 | 09 |
纪念 | 54 | P5 | 什么样的程序是最呀最摇摆 | 中关村 | 信息与电子学院 | 09 |
纪念 | 55 | E3 | 背着超人飞 | 良乡 | 软件工程 | 11 |
纪念 | 56 | N1 | Knight | 良乡 | 软件工程 | 10 |
纪念 | 57 | T5 | 三缺一 | 中关村 | 计算机学院 | 08 |
纪念 | 59 | M6 | HBC | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
纪念 | 60 | B3 | BILIBILI队 | 良乡 | 计算机科学与技术 | 11 |
女队 | 13 | A1 | Ezio | 良乡 | 计算机科学与技术 | 10 |
勇气 | 89 | M10 | cookie | 良乡 | 自动化 | 11 |
(审核:赵满)