中甲联赛石家庄举行揭幕战 北理工2:1逆转获胜取得开门红
华体会体育(中国):2013-03-18 阅读次数:
摄影、综合报道:新闻中心 段炼
北京时间3月16日15时,2013赛季中甲联赛首轮比赛打响,揭幕战由石家庄永昌骏豪对阵北京理工。最终经过90分钟较量,北京理工客场2-1逆转战胜永昌骏豪。上半时,许波为永昌骏豪先拔头筹。随后贝纳多门前补射空门得手为北理工扳平比分。下半场第6分钟,北理工20号纳沙里奥犯规,累计两张黄牌红牌被罚下场。北理工少一人作战,但随后韩光徽为北理工再下一城。最终10人作战的北理工客场2-1战胜永昌骏豪,取得新赛季开门红,这对于虽然俱乐部已经改制但至今尚未获得商业冠名赞助的北理工来说尤为难得。
永昌骏豪俱乐部的成立,也标志着河北时隔24年后再次有了甲级足球队,因此与华体会体育队的联赛首战,吸引了两万余名河北球迷到场观看。永昌骏豪队的原班底是上赛季中甲联赛季军,新赛季又从中超的阿尔滨引进了该队上赛季的队长常琳,从延边长白虎队引进了上赛季队内头号射手许波,球队整体实力有了进一步的提升 。
比赛一开始,做客的华体会体育队就摆出了固守的姿态,特别对常琳领衔的中场进行了钳制,而永昌骏豪方面虽然派出上赛季银靴金尼和许波两人联袂搭档锋线 ,但由于中场的出球路线被切断,两人都没有获得太好的进攻机会。
开场前10分钟, 双方都没有形成一脚攻门,但是在第13分钟时,永昌骏豪率先打破了僵局。常琳在中路拿球后带球突破,在禁区前沿将球分给插上的许波,后者得球后顺势拨过出击的对方门将李实,将球捅进了空门。许波的这粒进球,是全场比赛的第一脚射门。
失球后的北京理工队开始主动出击,通过快速的边路反击逐渐取得了一些攻势 。第20分钟,北京理工队利用右路的界外球机会发动快攻杀入禁区,韩光徽的射门在乱军中被挡到中路,门前跟进的外援贝纳多推射空门将比分追平。但是在进球后不久,北京理工队的边后卫纳沙里奥在防守时钩倒尹良毅,吃到了一张黄牌。失球后的永昌骏豪队在第33分钟就用黄世博换下尹良毅,希望加强边路的推进速度。半场结束前,一直得不到支援的金尼边路带球突破后选择了传球,但是许波在背对后卫的情况下无法起脚,球最终被北京理工队解围。
中场休息过后,永昌骏豪队继续对北京理工的球门发动围攻,但传中球质量不高,中路的金尼很少能够抢到机会。第55分钟,纳沙里奥再次亮鞋底铲球,主裁判金刚果断向他出示了第二张黄牌,纳沙里奥被红牌罚下。接下来的比赛中,永昌骏豪占据人数优势,主场球迷 开始高呼石家庄球员张浩的名字。第61分钟时,张浩替换受伤的队长常琳出场,赢得了现场热烈的掌声。却依旧无法破门。
第72分钟,北京理工队再次反击得手,全场都表现活跃的韩光徽带球抹入禁区后扣过李超,抽射远角将比分反超。落后后的永昌骏豪队不甘在主场首战落败,再次派上高中锋杨林,此时全队已经有4名前锋在场上。但杨林上场后一脚禁区前沿的射门直接飞上了看台。
经过4分钟的补时后,主队最终无力改写比分,最终北理工客场2-1战胜永昌骏豪,石家庄也只能接受主场首战落败的结局。
2013赛季中甲第1轮积分榜 | |||||||||
排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 河南建业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 重庆力帆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 北京理工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 广东日之泉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 北京八喜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 深圳红钻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 哈尔滨毅腾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 天津松江 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 湖南湘涛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | 湖北华凯尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | 成都谢菲联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | 石家庄永昌骏豪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | 重庆FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | 沈阳沈北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9 | 贵州智诚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
10 | 延边长白虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 |
2013赛季中甲联赛华体会体育生队完全赛程表 | ||||||||
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 开球时间 |
B01 | 3月16日 | 六 | 8 | 石家庄永昌骏豪 | 北京理工 | 石家庄 | 裕彤体育场 | 15:00 |
B02 | 3月23日 | 六 | 16 | 北京理工 | 北京八喜 | 北京 | 北理工体育场 | 14:30 |
B03 | 3月30日 | 六 | 23 | 重庆力帆置业 | 北京理工 | 涪陵 | 涪陵体育场 | 15:30 |
B04 | 4月6日 | 六 | 30 | 北京理工 | 天津松江 | 北京 | 北理工体育场 | 15:00 |
B05 | 4月13日 | 六 | 37 | 贵州智诚 | 北京理工 | 贵阳 | 省体育场 | 15:00 |
B06 | 4月20日 | 六 | 44 | 北京理工 | 湖南湘涛 | 北京 | 北理工体育场 | 15:00 |
B07 | 4月28日 | 日 | 51 | 沈阳沈北 | 北京理工 | 沈阳 | 沈阳体育学院 | 14:30 |
B08 | 5月4日 | 六 | 58 | 北京理工 | 延边长白虎 | 北京 | 北理工体育场 | 15:00 |
B09 | 5月11日 | 六 | 65 | 河南建业 | 北京理工 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
B10 | 5月18日 | 六 | 74 | 重庆FC | 北京理工 | 重庆 | 奥体中心体育场 | 19:30 |
B11 | 5月26日 | 日 | 83 | 北京理工 | 成都谢菲联 | 北京 | 北理工体育场 | 15:00 |
B12 | 6月1日 | 六 | 92 | 深圳茅台红钻 | 北京理工 | 深圳 | 宝安体育场 | 19:30 |
B13 | 6月22日 | 六 | 101 | 北京理工 | 湖北华凯尔 | 北京 | 北理工体育场 | 16:00 |
B14 | 6月29日 | 六 | 110 | 广东日之泉 | 北京理工 | 广州 | 省人民体育场 | 16:30 |
B15 | 7月6日 | 六 | 119 | 北京理工 | 哈尔滨毅腾 | 北京 | 北理工体育场 | 16:00 |
B16 | 7月14日 | 日 | 128 | 北京理工 | 石家庄永昌骏豪 | 北京 | 北理工体育场 | 16:00 |
B17 | 7月20日 | 六 | 136 | 北京八喜 | 北京理工 | 北京 | 朝阳体育中心 | 19:30 |
B18 | 7月27日 | 六 | 143 | 北京理工 | 重庆力帆置业 | 北京 | 北理工体育场 | 16:00 |
B19 | 8月4日 | 日 | 150 | 天津松江 | 北京理工 | 天津 | 团泊体育场 | 16:00 |
B20 | 8月11日 | 日 | 157 | 北京理工 | 贵州智诚 | 北京 | 北理工体育场 | 16:00 |
B21 | 8月17日 | 六 | 164 | 湖南湘涛 | 北京理工 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:30 |
B22 | 8月24日 | 六 | 171 | 北京理工 | 沈阳沈北 | 北京 | 北理工体育场 | 16:00 |
B23 | 8月30日 | 五 | 178 | 延边长白虎 | 北京理工 | 龙井 | 海兰江体育场 | 15:00 |
B24 | 9月14日 | 六 | 185 | 北京理工 | 河南建业 | 北京 | 北理工体育场 | 15:00 |
B25 | 9月21日 | 六 | 194 | 北京理工 | 重庆FC | 北京 | 北理工体育场 | 15:00 |
B26 | 9月28日 | 六 | 203 | 成都谢菲联 | 北京理工 | 成都 | 双流体育中心 | 15:30 |
B27 | 10月5日 | 六 | 212 | 北京理工 | 深圳茅台红钻 | 北京 | 北理工体育场 | 14:30 |
B28 | 10月19日 | 六 | 221 | 湖北华凯尔 | 北京理工 | 黄石 | 黄石体育场 | 15:00 |
B29 | 10月26日 | 六 | 230 | 北京理工 | 广东日之泉 | 北京 | 北理工体育场 | 14:00 |
B30 | 11月2日 | 六 | 239 | 哈尔滨毅腾 | 北京理工 | 哈尔滨 | 会展中心体育场 | 14:00 |
(审核:刘启孝)